02 kwietnia 2000 roku zawieszono ruch osobowy na linii Bia造stok - Zubki Bia這stockie. Oto ostatni obowi您uj帷y rozk豉d jazdy:
| OBIEG PORANNY | OBIEG POPOΣDNIOWY | ||
|---|---|---|---|
| 77821 Bia造stok-Zubki B. | 77823 Bia造stok-Zubki B. | ||
| 4.15 | Bia造stok | 15.40 | Bia造stok |
| 4.20 | Bia造stok Fabryczny | 15.45 | Bia造stok Fabryczny |
| 4.31 | Kuriany | 15.56 | Kuriany |
| 4.35 | Zajezierce | 16.00 | Zajezierce |
| 4.43 | 疾dnia | 16.08 | 疾dnia |
| 4.47 | Sokole Bia這stockie | 16.12 | Sokole Bia這stockie |
| 4.56 | Wali造 | 16.21 | Wali造 |
| 5.02 | Straszewo Bia這stockie | 16.27 | Straszewo Bia這stockie |
| 5.09 | Zubki Bia這stockie | 16.34 | Zubki Bia這stockie |
| 77822 Zubki B.-Bia造stok | 77824 Zubki B.-Bia造stok | 5.37 | Zubki Bia這stockie | 17.26 | Zubki Bia這stockie |
| 5.43 | Straszewo Bia這stockie | 17.32 | Straszewo Bia這stockie |
| 5.49 | Wali造 | 17.38 | Wali造 |
| 5.59 | Sokole Bia這stockie | 17.48 | Sokole Bia這stockie |
| 6.03 | 疾dnia | 17.52 | 疾dnia |
| 6.11 | Zajezierce | 18.00 | Zajezierce |
| 6.15 | Kuriany | 18.04 | Kuriany |
| 6.26 | Bia造stok Fabryczny | 18.15 | Bia造stok Fabryczny |
| 6.31 | Bia造stok | 18.20 | Bia造stok |
Rozk豉dy jazdy nades豉ne przez Filipa Karonskiego:
Kilka pami徠kowych zdj耩, wykonanych w ostatnim miesi帷u, kursowania poci庵u osobowego:
Ostatni przejazd: