Uzupełnienie do statystyki kolei w województwie warmińsko-mazurskim,
Okręgu Kaliningradzkim (Rosja) i Rejonie Kłajpedy (Litwa):
Okręg Kaliningradzki (Królewiecki) - Rosja
Nazwy miejscowości: polskie / niemieckie / rosyjskie (w kolejności
alfabetycznej)
| Nazwa polska | Nazwa polska historyczna | Nazwa niemiecka | Nazwa niemiecka po zmianie | Nazwa rosyjska (litewska) |
| Alembork | Allenbork, Łynobork | Allenburg | - | Drużba (od 1947) |
| Cynty | - | Zinten | - | Korniewo (od 1947) |
| Darkiejmy | - | Darkehmen | Angerapp (od 16.07.1938) | Oziersk (od 1947) |
| Domnowo | - | Domnau | - | Domnowo (od 1947) |
| Ejtkuny | - | Eydtkuhnen | - | Czernyszewskoje (od 1947) |
| Frydląd | Fryląd | Friedland | - | Prawdinsk (od 1947) |
| Gąbin | Głąbin | Gumbinnen | - | Gusiew (od 07.09.1946) |
| Gierdawy | Gierdaw | Gerdauen | - | Żeleznodorożnyj (od 1947) |
| Iława Pruska | Iławka | Preussisch Eylau | - | Bagrationowsk (od 1947) |
| Jędrzychowo | - | Heinrichswalde | - | Sławsk (od 1947) |
| Klapaty | - | Klapaten | Angerwiese (od 16.07.1938) | Krasnoje Sieło |
| Kraupiszki | - | Kraupischken | Breitenstein (od 16.07.1938) | Ulianowo (od 1947) |
| Królewiec | - | Königsberg | - | Kaliningrad (od 04.07.1946) |
| Krzyżbork | - | Kreuzburg | - | Sławskoje (od 1947) |
| Labiawa | Labiewo | Labiau | - | Polessk (od 1947) |
| Melkiejmy | - | Melkehmen | - | Kalinino (od 1947) |
| Nordenbork | - | Nordenburg | - | Kryłowo (od 1947) |
| Palmniki | - | Palmnicken | - | Jantarnyj (od 1947) |
| Pilawa | Piława | Pillau | - | Baltijsk (od 1947) |
| Piłkały | - | Pillkallen | Schlossberg (od 16.07.1938) | Dobrowolsk (od 1947) |
| Ragneta | - | Ragnit | - | Nieman (od 1947) |
| Rominty Wielkie | - | Gross Rominten | Hardteck (od 16.07.1938) | Krasnolesje (od 1947) |
| Rybaki | Fiszewo, Fiszhuzy | Fischhausen | - | Primorsk (od 1947) |
| Skajzgiry | - | Skaisgirren | Kreuzingen (od 16.07.1938) | Bolszakowo (od 1947) |
| Stołupiany | - | Stallupöhnen | Ebenrode (od 16.07.1938) | Niestierow (od 1947) |
| Szyrwinta | - | Schirwindt | - | Kutuzowo (od 1947) |
| Świętomiejsce | Święta Siekierka, Świętomiejsc | Heiligenbeil | - | Mamonowo |
| Tapiawa | Tapiewo | Tapiau | - | Gwardiejsk (od 1947) |
| Tolminkiejmy | Tolmingiany | Tollmingkehmen | Tollmingen (od 16.07.1938) | Czystyje Prudy (od 1947) |
| Turowo | - | Tharau | - | Władimirowo (od 1947) |
| Tylża | - | Tilsit | - | Sowietsk (od 1947) |
| Waldkerma | - | Waldkerme | Piontken (od 16.07.1938) | Pogranicznoje |
| Warniki | - | Warnicken | - | ? |
| Welawa | Iława nad Preglem | Wehlau | - | Znamiensk (od 1947) |
| Wystruć | Instruć | Insterburg | - | Czerniachowsk (od 1947) |
| - | - | Allenau | - | Porieczje (od 1947), lit. Alnava |
| - | - | Brittanien | - | Szeglowka Nowaja |
| - | - | Budehlischken | Hoheneiche (od 16.07.1938) | ? |
| - | - | Cranz | - | Zielenogradsk (od 1947) |
| - | - | Cranz-Beek | - | ? |
| - | - | Doristhal | - | ? |
| - | - | Ellerkrug | - | Chrabrowo |
| - | - | Gaffken | - | Parusnoje |
| - | - | Georgenau | - | Roszczino |
| - | - | Georgenburg | - | Majowka (od 1947) |
| - | - | Germau | - | Russkoje (od 1947) lit. Girmava |
| - | - | Gross Dirschkeim | - | Domskoje (od 1947) |
| - | - | Gross Holstein | - | Priegolskij |
| - | - | Gross Raum | - | Riabinowka |
| - | - | Gross Wohnsdorf | - | Kurortnoje (od 1947) |
| - | - | Grosshof | - | ? |
| - | - | Grumbkowfsfelde | - | Prawdino |
| - | - | Juckeln | Buchhof | ? |
| - | - | Karkeln | - | Mysowka (od 1947) |
| - | - | Kauschen | Horstenau (od 16.07.1938) | ? |
| - | - | Klauschen | Wetterau (od 16.07.1938) | ? |
| - | - | Kobbelbude | - | Swietłoje (od 1947) |
| - | - | Kumehnen | - | Kumaczewo (od 1947) |
| - | - | Laptau | - | Muromskoje (od 1947), lit. Laptava |
| - | - | Lasdehnen | Haselberg (od 16.07.1938) | Krasnoznamiensk (od 1947) |
| - | - | Löwenhagen | - | Komsomolsk |
| - | - | Marienhof | - | Romanowo |
| - | - | Mehlauken | Liebenfelde (od 16.07.1938) | ? |
| - | - | Naujeninkgen | Neusiedel (od 16.07.1938) | ? |
| - | - | Neuhausen | - | Gurjewsk (od 1947) |
| - | - | Neukuhren | - | Pionierskij (od 1947) |
| - | - | Norkitten | - | Mieżdurieczje (od 1947) |
| - | - | Peyse | - | Bałtijskij Les |
| - | - | Piplin | Timberhafen (od 16.07.1938) | ? |
| - | - | Podewitten | - | ? |
| - | - | Postnicken | - | Zaliwnoje (od 1947) |
| - | - | Powayen | - | Szipowka |
| - | - | Powunden | - | Chrabrowo |
| - | - | Prawten | - | ? |
| - | - | Puschdorff | - | Puszkarewo (od 1947) |
| - | - | Rantau | - | Romanowo |
| - | - | Rauschen | - | Swietłogorsk (od 1947) |
| - | - | Rauschen Düne | - | Swietłogorsk II |
| - | - | Rauschen Ort | - | Swietłogorsk I |
| - | - | Rautenberg | - | Uzłowoje (od 1947) |
| - | - | Saalau | - | Kamienskoje (od 1947), lit. Selva |
| - | - | Schaaksvitte | - | Kaszirskoje (od 1947) |
| - | - | Seckenburg | - | Zapowiednoje (od 1947) |
| - | - | Stablack | - | Dołgorukowo |
| - | - | Tharau | - | Władimirowo (od 1947) |
| - | - | Trempen | - | Nowostrojewo (od 1947) |
| - | - | Uderwangen | - | Czechowo (od 1947) |
| - | - | Warnascheln | Warnheide | prawdopodobnie nie istnieje |
| - | - | Wirbeln | - | Szaworonkowo |
| Daty budowy linii kolejowych | | Węzły kolejowe | | Statystyka kolei na Warmii i Mazurach - strona główna |
Sporządził Michał Kawecki na podstawie - patrz: źródła